折込広告の料金表です。
| B5 | A4・B4 | A3・B3 | B2 | B1 | |||
| 神戸市・明石市・三田市・伊丹市 他 | 2.50 | 2.80 | 4.20 | 7.00 | 12.00 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姫路市・高砂市・加古川市 他 (東・西播磨地区) |
2.80 | 2.80 | 4.20 | 7.00 | 12.00 | ||
| 淡路島 | 2.80 | 2.80 | 4.00 | 7.00 | 10.00 | ※発送費別途 | |
| 篠山市 | 3.00 | 3.00 | 4.50 | 7.50 | 11.00 | ※発送費別途 | |
| 丹波市 | 2.80 | 2.80 | 4.40 | 7.00 | 11.00 | ※発送費別途 | |
| 豊岡市 | 旧豊岡市 | 3.50 | 3.50 | 7.00 | 11.50 | 18.50 | |
| 旧城崎郡・旧出石郡 | 3.80 | 3.80 | 7.60 | 12.80 | 20.50 | ||
| 美方郡 | 射添・小代・村岡・福岡・湯村・浜坂・諸寄・居組 | 3.80 | 3.80 | 6.50 | 10.20 | ☆ | |
| 香住・佐津・よろい | 3.80 | 3.80 | 7.60 | 12.80 | ☆ | ||
| 養父市 | 養父市 | 3.80 | 3.80 | 6.50 | 10.20 | 20.50 | |
| 朝来市 | 朝来市 | 3.80 | 3.80 | 6.50 | 10.20 | 19.00 | |
| 岡山県 | 2.60 | 2.60 | 4.00 | 7.70 | ☆ | ※発送費別途+現地配送料 | |
※上記は税別になります。
☆:お問い合わせ下さい。
※特殊物につきましては下記の通りになります。
厚紙(上質110K以上)ーー1枚につき50銭増し。
変形物ーー1枚につき70銭増し。
タブロイド版(カタログ型)ーー広げたサイズの料金×枚数が1枚の金額になります。
ハガキ糊付きーー1枚につき1円増し。
Copyright (C) 2010 YOMISEN-HIMEJI All rights reserved.