新聞折込資料表は近畿折込広告組合(調査委員会)で調整制作されて、同組合加盟各社に配布提供されているものです。
5月・11月年2回改定されます。
当資料表は、(社)日本ABC協会の新聞レポートの平均数を基礎として、その地区の総数100%台の範囲で近畿折込広告組合によって50部単位に調整製作されたものです。
なお、各新聞販売店の配達部数は常に変動しており、当資料とは異なる場合があります。(この資料表は折込の配布明細作成時の参考資料としてのみお使いください。他の目的で使用はできません。)
弊社では近畿折込広告組合から新聞折込資料表の提供を受けておりますが、各販売店の配達部数は常に変動するものです。特定の時点では資料表とは異なる場合がございますので御了承下さい。
現在、日本で新聞や雑誌の部数を調査する法人格をもった国内唯一の権威ある第三者機関。協会会員は新聞社63社、雑誌社57社、専門紙誌発行社14社、フリーペーパー発行社54社、広告主235社、広告会社222社、賛助会員36社の合計681社(平成15年10月現在 日本ABC協会HP資料より)
折込エリアマップとは、折込部数表に表示している新聞販売店のエリアがどの地域に該当するかを地図上で線引きしたものです。
折込エリアを設定する際には、エリアマップで折込したい地域をピックアップし、折込部数表に配布枚数を記入することが基本的な作業となります。
新聞媒体ごとに販売店のエリアは異なりますので、エリアマップでのご確認は必要不可欠となります。
| No | 区域 | 読売新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 神戸新聞 | 日経新聞 | 合計 | ||||||||||||||||||
| 本紙 | 日経 | 本紙 | 日経 | 本紙 | 日経 | 本紙 | 日経 | 本紙 | 日経 | 合計 | |||||||||||||||
| 部 数 | 配 布 | 部 数 | 配 布 | 部 数 | 配 布 | 部 数 | 配 布 | 部 数 | 配 布 | 部 数 | 配 布 | 部 数 | 配 布 | 部 数 | 配 布 | 部 数 | 配 布 | 部 数 | 配 布 | 部 数 | 配 布 | 部 数 | 配 布 | ||
| 1 | 姫路市・他 | 62,650 | 950 | 47,850 | 3,650 | 23,250 | 1,200 | 79,450 | 1,750 | 1,900 | 213,200 | 9,450 | 222,650 | ||||||||||||
| 2 | 加古川市 | 37,900 | 33,650 | 4,350 | 2,700 | 53,550 | 950 | 127,800 | 5,300 | 133,100 | |||||||||||||||
| 高砂市 | 9,600 | 100 | 6,050 | 550 | 1,100 | 12,350 | 750 | 29,100 | 1,400 | 30,500 | |||||||||||||||
| 三木市 | 8,800 | 50 | 5,600 | 150 | 4,200 | 12,450 | 1,300 | 31,050 | 1,500 | 32,550 | |||||||||||||||
| 小野市 | 3,800 | 3,000 | 1,850 | 8,000 | 950 | 16,650 | 950 | 17,600 | |||||||||||||||||
| 60,100 | 150 | 48,300 | 5,050 | 9,850 | 86,350 | 3,950 | 204,600 | 9,150 | 213,750 | ||||||||||||||||
| 3 | 加東市 | 3,550 | 9,500 | 700 | 13,050 | 700 | 13,750 | ||||||||||||||||||
| 加西市 | 3,350 | 1,300 | 1,450 | 9,850 | 650 | 15,950 | 650 | 16,600 | |||||||||||||||||
| 西脇市 | 3,150 | 1,900 | 2,900 | 8,100 | 650 | 16,050 | 650 | 16,700 | |||||||||||||||||
| 多可郡 | 500 | 5,750 | 200 | 6,250 | 200 | 6,450 | |||||||||||||||||||
| 宍粟市 | 2,150 | 2,050 | 300 | 1,000 | 100 | 10,000 | 15,200 | 400 | 15,600 | ||||||||||||||||
| 朝来市(生野) | 650 | 1,000 | 100 | 1,650 | 100 | 1,750 | |||||||||||||||||||
| 12,850 | 5,750 | 300 | 5,350 | 100 | 44,200 | 2,300 | 68,150 | 2,700 | 70,850 | ||||||||||||||||
| 4 | たつの市 | 5,300 | 5,450 | 1,000 | 2,200 | 11,550 | 24,500 | 1,000 | 25,500 | ||||||||||||||||
| 相生市 | 4,400 | 2,500 | 200 | 5,050 | 400 | 11,950 | 600 | 12,550 | |||||||||||||||||
| 赤穂市・郡 | 6,300 | 6,450 | 250 | 2,000 | 450 | 10,850 | 300 | 25,600 | 1,000 | 26,600 | |||||||||||||||
| 佐用郡 | 900 | 4,550 | 200 | 5,450 | 200 | 5,650 | |||||||||||||||||||
| 神崎郡 | 4,300 | 1,250 | 9,650 | 500 | 15,200 | 500 | 15,700 | ||||||||||||||||||
| 21,200 | 15,650 | 1,450 | 4,200 | 450 | 41,650 | 1,400 | 82,700 | 3,300 | 86,000 | ||||||||||||||||
| 合計 | 156,800 | 1,100 | 117,550 | 10,450 | 42,650 | 1,750 | 251,650 | 9,400 | 1,900 | 568,650 | 24,600 | 593,250 | |||||||||||||
Copyright (C) 2010 YOMISEN-HIMEJI All rights reserved.